中西部10月24日主要市场钢材价格汇总(截止14:17) -emc官网
发布时间:2022-10-24 14:17来源:布谷资讯责任编辑: 杨涛
中西部10月24日主要市场钢材价格汇总(截止14:17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 日期 | 中西 部均 价 | 期货 主力 |
螺纹钢 hrb400(e) 20 | 10月24日 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
09月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -20 | 0 | -10 | 0 | -60 | 0 | 0 | ||||
高线 hpb300 8-10 | 10月24日 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
09月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||||||
盘螺 hrb400(e) 8-10 | 10月24日 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
09月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -20 | 0 | -10 | 0 | -60 | 0 | 0 | |||||
热轧 q235/4.75 | 10月24日 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
09月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -80 | -20 | -30 | -30 | 0 | -6 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||
中厚 hpb300/20 | 10月24日 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
09月21日 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,emc官网的版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。
推荐阅读